12—13女人做爰视频,1234大胆人体|123se_128tv午夜福利在线观看推荐在哪下载?

   
 
提示: 網(wǎng)站導(dǎo)航組件在當(dāng)前頁(yè)面和配置下,沒(méi)有獲得可顯示的導(dǎo)航項(xiàng)。
 
  健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 > 正文
 
2019--2020年度全校女生體質(zhì)測(cè)試成績(jī)統(tǒng)計(jì)
2020年10月12日 17:02      瀏覽: 次
2019--2020年度全校女生體質(zhì)測(cè)試成績(jī)統(tǒng)計(jì)
名稱 年級(jí) 不及格人數(shù) 及格人數(shù) 良好人數(shù) 優(yōu)秀人數(shù) 不及 及格率 良好率 優(yōu)秀率 實(shí)測(cè)人數(shù) 免試人數(shù) 未測(cè)人數(shù) 統(tǒng)計(jì)人數(shù)


巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院 1 1 29 3 0 3.03% 87.88% 9.09% 0% 33 0 0 33
巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院 2 0 28 15 0 0% 65.12% 34.88% 0% 43 0 1 44
巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院 3 5 38 5 2 10% 76% 10% 4% 50 1 1 52
巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院 4 1 25 4 0 3.33% 83.33% 13.33% 0% 30 0 0 30
包鋼三院臨床醫(yī)學(xué)院 1 1 15 4 0 5% 75% 20% 0% 20 0 0 20
包鋼三院臨床醫(yī)學(xué)院 2 0 16 10 0 0% 61.54% 38.46% 0% 26 0 0 26
包鋼三院臨床醫(yī)學(xué)院 3 0 16 9 0 0% 64% 36% 0% 25 0 0 25
包鋼三院臨床醫(yī)學(xué)院 4 1 13 3 0 5.88% 76.47% 17.65% 0% 17 1 0 18
第二臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 42 11 0 0% 79.24% 20.75% 0% 53 0 0 53
第二臨床醫(yī)學(xué)院 2 1 40 16 0 1.75% 70.18% 28.07% 0% 57 0 0 57
第二臨床醫(yī)學(xué)院 3 2 36 11 2 3.92% 70.59% 21.57% 3.92% 51 0 0 51
第二臨床醫(yī)學(xué)院 4 5 30 10 0 11.11% 66.67% 22.22% 0% 45 0 0 45
第三臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 40 13 0 0% 75.47% 24.53% 0% 53 0 0 53
第三臨床醫(yī)學(xué)院 2 1 37 8 2 2.08% 77.08% 16.67% 4.17% 48 2 0 50
第三臨床醫(yī)學(xué)院 3 1 39 13 1 1.85% 72.22% 24.07% 1.85% 54 2 1 57
第三臨床醫(yī)學(xué)院 4 7 35 8 0 14% 70% 16% 0% 50 1 0 51
第四臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 16 6 0 0% 72.73% 27.27% 0% 22 0 0 22
第四臨床醫(yī)學(xué)院 2 0 20 6 0 0% 76.92% 23.08% 0% 26 1 0 27
第四臨床醫(yī)學(xué)院 3 1 15 3 1 5% 75% 15% 5% 20 1 0 21
第四臨床醫(yī)學(xué)院 4 0 15 3 0 0% 83.33% 16.67% 0% 18 0 0 18
第一臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 53 3 0 0% 94.64% 5.36% 0% 56 0 0 56
第一臨床醫(yī)學(xué)院 2 1 55 26 0 1.22% 67.07% 31.71% 0% 82 0 0 82
第一臨床醫(yī)學(xué)院 3 2 41 19 2 3.12% 64.06% 29.69% 3.12% 64 1 0 65
第一臨床醫(yī)學(xué)院 4 8 53 15 1 10.39% 68.83% 19.48% 1.30% 77 1 0 78
兒科臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 22 9 0 0% 70.97% 29.03% 0% 31 0 0 31
兒科臨床醫(yī)學(xué)院 4 2 18 3 1 8.33% 75% 12.50% 4.17% 24 0 0 24
公共衛(wèi)生學(xué)院 1 1 110 19 0 0.77% 84.62% 14.62% 0% 130 2 0 132
公共衛(wèi)生學(xué)院 2 3 100 23 2 2.34% 78.12% 17.97% 1.56% 128 1 3 132
公共衛(wèi)生學(xué)院 3 9 95 21 1 7.14% 75.40% 16.67% 0.79% 126 1 1 128
公共衛(wèi)生學(xué)院 4 28 91 11 1 21.37% 69.46% 8.40% 0.76% 131 0 0 131
護(hù)理學(xué)院 1 7 215 13 0 2.98% 91.49% 5.53% 0% 235 0 0 235
護(hù)理學(xué)院 2 6 182 25 2 2.79% 84.65% 11.63% 0.93% 215 0 0 215
護(hù)理學(xué)院 3 18 131 15 0 10.98% 79.88% 9.15% 0% 164 0 0 164
護(hù)理學(xué)院 4 36 125 7 0 21.43% 74.40% 4.17% 0% 168 3 0 171
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 1 0 12 0 0 0% 100% 0% 0% 12 0 0 12
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 2 1 26 5 0 3.12% 81.25% 15.62% 0% 32 0 2 34
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 3 1 28 5 0 2.94% 82.35% 14.70% 0% 34 1 1 36
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 4 2 8 2 0 16.67% 66.67% 16.67% 0% 12 0 0 12
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 1 0 27 4 0 0% 87.10% 12.90% 0% 31 0 0 31
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 2 0 20 3 0 0% 86.96% 13.04% 0% 23 0 0 23
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 3 1 21 1 0 4.35% 91.30% 4.35% 0% 23 0 0 23
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 4 3 19 2 0 12.50% 79.17% 8.33% 0% 24 0 0 24
精神衛(wèi)生學(xué)院 1 0 27 2 0 0% 93.10% 6.90% 0% 29 0 0 29
口腔學(xué)院 1 0 10 3 0 0% 76.92% 23.08% 0% 13 0 0 13
口腔學(xué)院 2 0 21 14 1 0% 58.33% 38.89% 2.78% 36 1 0 37
口腔學(xué)院 3 1 22 7 0 3.33% 73.33% 23.33% 0% 30 1 0 31
口腔學(xué)院 4 2 19 3 1 8% 76% 12% 4% 25 0 0 25
內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院 1 1 17 3 0 4.76% 80.95% 14.28% 0% 21 0 0 21
內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院 2 0 18 9 0 0% 66.67% 33.33% 0% 27 0 0 27
內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院 3 1 26 0 0 3.70% 96.30% 0% 0% 27 0 0 27
內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院 4 4 20 0 0 16.67% 83.33% 0% 0% 24 0 0 24
人文社會(huì)科學(xué)與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 1 2 95 17 0 1.75% 83.33% 14.91% 0% 114 1 1 116
人文社會(huì)科學(xué)與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2 0 120 18 1 0% 86.33% 12.95% 0.72% 139 1 0 140
人文社會(huì)科學(xué)與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 3 15 107 15 0 10.95% 78.10% 10.95% 0% 137 1 0 138
人文社會(huì)科學(xué)與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 4 26 103 9 0 18.84% 74.64% 6.52% 0% 138 1 0 139
體育部(運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康系) 1 0 29 11 2 0% 69.05% 26.19% 4.76% 42 0 0 42
體育部(運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康系) 2 1 26 19 2 2.08% 54.17% 39.58% 4.17% 48 1 0 49
體育部(運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康系) 3 2 27 14 3 4.35% 58.70% 30.43% 6.52% 46 0 0 46
體育部(運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康系) 4 3 37 7 0 6.38% 78.72% 14.89% 0% 47 1 0 48
烏蘭察布臨床醫(yī)學(xué)院 1 1 28 0 0 3.45% 96.55% 0% 0% 29 0 0 29
烏蘭察布臨床醫(yī)學(xué)院 2 1 19 4 0 4.17% 79.17% 16.67% 0% 24 0 0 24
烏蘭察布臨床醫(yī)學(xué)院 3 2 23 4 1 6.67% 76.67% 13.33% 3.33% 30 0 0 30
烏蘭察布臨床醫(yī)學(xué)院 4 1 19 4 0 4.17% 79.17% 16.67% 0% 24 1 0 25
藥學(xué)院 1 0 51 1 0 0% 98.08% 1.92% 0% 52 0 0 52
藥學(xué)院 2 3 35 5 0 6.98% 81.40% 11.63% 0% 43 1 0 44
藥學(xué)院 3 2 46 4 0 3.85% 88.46% 7.69% 0% 52 0 1 53
藥學(xué)院 4 9 42 2 0 16.98% 79.24% 3.77% 0% 53 0 0 53
醫(yī)學(xué)技術(shù)與麻醉學(xué)院 1 6 172 43 0 2.71% 77.83% 19.46% 0% 221 1 2 224
醫(yī)學(xué)技術(shù)與麻醉學(xué)院 2 13 190 27 1 5.63% 82.25% 11.69% 0.43% 231 1 2 234
醫(yī)學(xué)技術(shù)與麻醉學(xué)院 3 21 167 20 0 10.10% 80.29% 9.62% 0% 208 2 0 210
醫(yī)學(xué)技術(shù)與麻醉學(xué)院 4 11 90 14 1 9.48% 77.59% 12.07% 0.86% 116 0 0 116
中心臨床醫(yī)學(xué)院 1 0 18 4 0 0% 81.82% 18.18% 0% 22 0 0 22
中心臨床醫(yī)學(xué)院 2 0 18 8 0 0% 69.23% 30.77% 0% 26 0 0 26
中心臨床醫(yī)學(xué)院 3 0 18 8 0 0% 69.23% 30.77% 0% 26 0 1 27
中心臨床醫(yī)學(xué)院 4 5 31 10 0 10.87% 67.39% 21.74% 0% 46 0 0 46
中醫(yī)學(xué)系 1 1 20 1 0 4.54% 90.91% 4.54% 0% 22 1 0 23
中醫(yī)學(xué)系 2 0 23 3 0 0% 88.46% 11.54% 0% 26 1 0 27
中醫(yī)學(xué)系 3 0 10 3 0 0% 76.92% 23.08% 0% 13 1 0 14
中醫(yī)學(xué)系 4 10 32 3 1 21.74% 69.56% 6.52% 2.17% 46 0 1 47
總 計(jì)
300 3773 711 32 6.23% 78.34% 14.76% 0.66% 4816 36 18 4870
















 

網(wǎng)站聲明:轉(zhuǎn)載或引用本文,須注明本文出處,違者必究

 

四川教育網(wǎng) | 浙江教育網(wǎng) | 廣東省教育廳 | 江蘇教育 | 山東教育信息網(wǎng) | 河北教育信息網(wǎng) | 遼寧教育信息網(wǎng) | 遼寧教育熱線 | 吉林教育信息網(wǎng)

版權(quán)所有:包頭醫(yī)學(xué)院 地址:內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)建設(shè)路31號(hào) 郵編:014040